Gesamtenergiemix SVH | Produkt ÖkoSTROM | Energiemix Deutschland | |
---|---|---|---|
Kernenergie | 9,7% | 0,0% | 12,4% |
Kohle | 16,4% | 0,0% | 24,0% |
Erdgas | 8,2% | 0,0% | 13,3% |
sonstige fossile Energieträger | 0,9% | 0,0% | 1,3% |
Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 0,0% | 65,0% | 44,9% |
sonstige Erneuerbare Energien | 64,9% | 35,0% | 4,1% |
Umweltauswirkungen | |||
CO2-Emission in g/kWh | 188 g/kWh | 0 g/kWh | 310 g/kWh |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0003 g/kWh | 0g/kWh | 0,0003 g/kWh |
