Kennzahlen zur Stromversorgung der Stadtwerke Haar
für die Stromlieferung im Jahr 2025
| Energieträger | Gesamtenergiemix SVH | Ökostrom aus Wasserkraft | Energiemix Deutschland |
|---|---|---|---|
| Kernenergie | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 15,0 % | 0,0 % | 22,3 % |
| Erdgas | 9,6 % | 0,0 % | 14,7 % |
| sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 0,0 % | 1,4 % |
| Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 0,0 % | 50,9 % | 50,9 % |
| sonstige Erneuerbare Energien | 74,0 % | 49,1 % | 10,7 % |
| Umweltauswirkungen | |||
| CO2-Emission in g/kWh | 195 g/kWh | 0 g/kWh | 300 g/kWh |
| radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0 g/kWh | 0,0000 g/kWh |
| Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil | ||
| Italien | 89,6 % | ||
| Slowenien | 10,4 % |


