Gesamtenergiemix SVH | Produkt ÖkoSTROM | Energiemix Deutschland | |
---|---|---|---|
Kernenergie | 7,7 % | 0,0 % | 12,9 % |
Kohle | 17,5 % | 0,0 % | 28,9 % |
Erdgas | 6,2 % | 0,0 % | 11,8 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,8 % | 0,0 % | 1,2 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 0,0 % | 57,2 % | 39,2 % |
sonstige Erneuerbare Energien | 67,8 % | 42,8 % | 6,0 % |
Umweltauswirkungen | |||
CO2-Emission in g/kWh | 203 g/kWh | 0 g/kWh | 350 g/kWh |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0002 g/kWh | 0g/kWh | 0,0003 g/kWh |
