Kennzahlen zur Stromversorgung der Stadtwerke Haar
für die Stromlieferung im Jahr 2024
Energieträger | Gesamtenergiemix SVH | Produkt ÖkoSTROM | Energiemix Deutschland |
---|---|---|---|
Kernenergie | 1,0 % | 0,0 % | 1,5 % |
Kohle | 21,3 % | 0,0 % | 22,8 % |
Erdgas | 12,4 % | 0,0 % | 13,4 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Erneuerbare Energien gefördert nach EEG | 0,0 % | 49,1 % | 50,9 % |
sonstige Erneuerbare Energien | 65,3 % | 50,9 % | 11,4 % |
Umweltauswirkungen | |||
CO2-Emission in g/kWh | 270 g/kWh | 0 g/kWh | 298 g/kWh |
radioaktiver Abfall in g/kWh | 0,0000 g/kWh | 0 g/kWh | 0,0000 g/kWh |
Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil | ||
Österreich | 92 % | ||
Slowenien | 8 % |
